« Des dessins géométriques tracés sur la route pour "apaiser" la circulation »
in L'Actu (Paris. 1997), 7077 (03/02/2023), p.4.
| Titre : | Des dessins géométriques tracés sur la route pour "apaiser" la circulation (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7077, 03/02/2023) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Sécurité routière |
| Mots-clés : | Rennes |
| Résumé : | Point sur la réalisation de dessins sur certaines zones de la chaussée à Rennes pour renforcer la sécurité routière : types de dessins ; objectifs du projet. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

