« La population du pays est en baisse pour la première fois depuis 60 ans. Vrai ou faux ? »
in L'Actu (Paris. 1997), 7078 (04/02/2023), p.6.
| Titre : | La population du pays est en baisse pour la première fois depuis 60 ans. Vrai ou faux ? (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7078, 04/02/2023) |
| Article en page(s) : | p.6 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Chine |
| Mots-clés : | étude démographique ; population (démographie) |
| Résumé : | Point sur l'évolution démographique de la Chine : chute de la natalité ; autre pays le plus peuplé au monde ; causes historiques de la dernière baisse démographique dans le pays. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

