« A la télé et à la radio, moins de femmes que d'hommes »
in L'Actu (Paris. 1997), 7117 (22/03/2023), p.4.
| Titre : | A la télé et à la radio, moins de femmes que d'hommes (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7117, 22/03/2023) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues de la publication : | Français |
| Mots-clés : | radio (média) ; télévision (média) ; parité entre femmes et hommes |
| Résumé : | Point sur la représentation des femmes à la radio et à la télévision en France par rapport à celle des hommes : présence en tant qu'intervenantes ; temps de parole ; cas des émissions sportives ; différence entre chaînes publiques et privées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

