Billiout Carole.
« + de 600 millions »
in Kezako mundi, 058 (05/2022), p.4.
| Titre : | + de 600 millions (2022) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (058, 05/2022) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Chanson |
| Mots-clés : | streaming musical |
| Résumé : | Le point sur les chansons les plus écoutées en streaming en France : les titres les plus écoutés sur la plateforme de streaming musical Spotify en France et à l'international entre mai et août 2021 ; l'engouement pour le rap français. Encadré : le succès croissant des podcasts. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

