« En 20 ans, deux fois moins de filles privées d'école. Pourquoi il y a encore 244 millions de déscolarisés »
in L'Actu (Paris. 1997), 6975 (07/10/2022), p.2-3.
| Titre : | En 20 ans, deux fois moins de filles privées d'école. Pourquoi il y a encore 244 millions de déscolarisés (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6975, 07/10/2022) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Déscolarisation |
| Mots-clés : | scolarisation |
| Résumé : | Point sur la scolarisation des enfants dans le monde : évolution ; comparaison entre les sexes ; régions du monde et pays où la déscolarisation est la plus élevée ; causes de ce phénomène. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

