« L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que toute la planète »
in L'Actu (Paris. 1997), 7006 (12/11/2022), p.6.
| Titre : | L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que toute la planète (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7006, 12/11/2022) |
| Article en page(s) : | p.6 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Europe |
| Mots-clés : | réchauffement climatique |
| Résumé : | Point sur l'augmentation du réchauffement climatique en Europe : hausse de la température moyenne ; conséquences environnementales, humaines et économiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

